أسعار الأجهزة الكهربائية
اسعار غسالات تورنيدو 2025 اخر تحديث من موقع البيع

اسعار غسالات تورنيدو 2025 في خضم ارتفاع تكاليف المعيشة، يصبح البحث عن الأجهزة المنزلية التي تجمع بين الجودة والسعر المناسب أولوية للكثيرين. وتعتبر غسالات تورنيدو خيارًا شائعًا في السوق المصري، لما تتمتع به من سمعة طيبة وميزات متنوعة. ولكن، ما هي الأسعار الحالية لهذه الغسالات؟ وهل تتناسب مع مختلف الميزانيات؟ هذا ما سنتناوله في هذا المقال، حيث سنستعرض أحدث أسعار غسالات تورنيدو المتوفرة في مصر، ونلقي نظرة على العوامل التي تؤثر في تحديد هذه الأسعار.
اسعار غسالات تورنيدو 2025

يوجد العديد من غسالات تورنيدو التي تتنوع في الحجم والإمكانيات والأسعار ومنها ما يلي:
النوع | الاسم | السعة | اللون | التقنية | السعر الأصلي | السعر الحالي | القسط الشهري | نسبة الخصم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تحميل علوي ديجيتال | TWT-TLD17RSS | 17 كجم | أسود × ستانلس | إنفرتر | 35,450 ج م | 22,450 ج م | 1,509 ج م × 36 | 14% |
تحميل علوي بطلمبة | TWT-TLN10LSL | 10 كجم | فضي | – | 17,500 ج م | 14,999 ج م | 1,008 ج م × 36 | 20% |
تحميل علوي ديجيتال | TWT-TLD15RSC | 15 كجم | أسود × ستانلس | DDM إنفرتر | 27,000 ج م | 21,599 ج م | 1,452 ج م × 36 | 19% |
تحميل علوي ديجيتال | TWT-TLD17RSC | 17 كجم | ستانلس | إنفرتر | 28,000 ج م | 22,799 ج م | 1,533 ج م × 36 | 24% |
تحميل علوي | TWE-TLN09RSL | 9 كجم | فضي | – | 16,500 ج م | 12,490 ج م | 840 ج م × 36 | 23% |
تحميل علوي ديجيتال | TWE-TLD11RBK | 11 كجم | أسود | DDM إنفرتر | 20,150 ج م | 15,540 ج م | 1,045 ج م × 36 | 9% |
فول أوتوماتيك | TWV-FN78SLOA | 7 كجم | فضي | – | 19,000 ج م | 17,300 ج م | 1,163 ج م × 36 | 6% |
تحميل أمامي | TWV-FN78BKOA | 7 كجم | أسود | – | 19,500 ج م | 18,300 ج م | 1,230 ج م × 36 | 14% |
تحميل علوي | TWT-TLN08LDS | 8 كجم | فضي غامق | – | 12,600 ج م | 10,800 ج م | 726 ج م × 36 | 2% |
تحميل علوي ديجيتال | TWT-TLD15RDS | 15 كجم | فضي غامق | إنفرتر | 21,500 ج م | 21,100 ج م | 1,418 ج م × 36 | 19% |
تحميل علوي | TWT-TLN12LWT | 12 كجم | أبيض | ديجيتال | 18,999 ج م | 15,480 ج م | 1,041 ج م × 36 | 7% |
تحميل أمامي ديجيتال | TWV-FN710SLOA | 7 كجم | فضي | – | 19,732 ج م | 18,308 ج م | 1,231 ج م × 36 | 7% |
تحميل علوي | TWE-TLN11RDS | 11 كجم | فضي غامق | – | 17,000 ج م | 15,799 ج م | 1,062 ج م × 36 | 10% |
تحميل علوي بطلمبة | TWT-TLN10LWT | 10 كجم | أبيض | – | 15,499 ج م | 13,999 ج م | 941 ج م × 36 | 7% |
تحميل علوي بطلمبة | TWT-TLN10LSL | 10 كجم | فضي | – | 16,000 ج م | 14,899 ج م | 1,002 ج م × 36 | 23% |
نصف أوتوماتيك | TWH-Z10DNE-W(BK) | 10 كجم | أبيض × أسود | – | 8,000 ج م | 6,199 ج م | 417 ج م × 36 | 8% |
نصف أوتوماتيك | TWH-Z07DNE-W(BK) | 7 كجم | أبيض × أسود | – | 6,000 ج م | 5,499 ج م | 370 ج م × 36 | 24% |
تحميل علوي ديجيتال | TWT-TLD17RSS | 17 كجم | ستانلس | إنفرتر | 30,000 ج م | 22,800 ج م | 1,533 ج م × 36 | 11% |
تحميل علوي ديجيتال | TWT-TLD17RSC | 17 كجم | ستانلس | DDM إنفرتر | 26,000 ج م | 23,100 ج م | 1,553 ج م × 36 | 13% |
تحميل علوي ديجيتال | TWT-TLD15RSC | 15 كجم | ستانلس | DDM إنفرتر | 25,000 ج م | 21,650 ج م | 1,455 ج م × 36 |

اسعار غسالات تورنيدو في رنين

النوع | السعة | الموديل | اللون | السعر بعد الخصم | السعر قبل الخصم | |
---|---|---|---|---|---|---|
فوق أوتوماتيك بطلمبة | 9 كجم | TWE-TLN09RDS | أسود فضي | 11,580 جنيه | 15,000 جنيه | |
فل أوتوماتيك | 8 كجم – 1200 لفة | TWV-FN812SLOA | فضي | 19,499 جنيه | 22,314 جنيه | |
فوق أوتوماتيك بطلمبة | 12 كجم | TWT-TLN12LWT | أبيض | 13,999 جنيه | 17,000 جنيه | |
فل أوتوماتيك تحميل أمامي | 7 كجم – 1000 لفة | TWV-FN710BKOA | أسود | 18,299 جنيه | 19,179 جنيه | |
فوق أوتوماتيك بطلمبة | 10 كجم | TWT-TLN10LW | أبيض | 12,899 جنيه | 14,054 جنيه | |
فوق أوتوماتيك | 8 كجم | TWT-TLN08LDS | رمادي داكن | 9,999 جنيه | 12,866 جنيه | |
فوق أوتوماتيك انفرتر | 15 كجم | TWT-TLD15RSC | فضي | 18,299 جنيه | 23,500 جنيه | |
فوق أوتوماتيك انفرتر بطلمبة | 17 كجم | TWT-TLD17RSC | أسود فضي | 22,030 جنيه | 25,500 جنيه | |
فوق أوتوماتيك انفرتر | 15 كجم | TWT-TLD15RDS | فضي داكن | 20,999 جنيه | 22,350 جنيه | |
فوق أوتوماتيك DDM انفرتر | 17 كجم | TWT-TLD17RSS | فضي | 20,450 جنيه | 25,999 جنيه |
اقرأ أيضا :
تعليق واحد